Sonntag 02.11.2025
-
TypWettkampf
-
OrtLeichtathletikanlage TSV Bayer 04 Leverkusen (B-Platz,) Kalkstraße 46, 51377 Leverkusen
-
Text
Meldeschluss: 26.10.2025
Programm:
1 11:00 W U10 2016 und jünger 800m 2 Runden Emilia
2 11:10 M 10 2016 und jünger 800m 2 Runden Bastian
3 11:20 W U12 2014-2015 800m 2 Runden Leah
4 11:30 M U12 2014-2015 800m 2 Runden Vincent, Gabriel, Jonas
5 11:40 W U18 2008-2009 800m 2 Runden Vorlauf Anna
6 11:45 M U18 2008-2009 800m 2 Runden Vorlauf
7 11:55 W U20 + F 2006-2007, 2005 und älter 800m 2 Runden Vorlauf
8 12:05 M U20 2006-2007 800m 2 Runden Vorlauf
9 12:10 M 2005 und älter 800m 2 Runden Vorlauf
10 12:20 M 12 2013 1200m 3 Runden
11 12:30 W 12 + W 13 2012 + 2013 1200m 3 Runden Marta
12 12:40 M13 2012 1200m 3 Runden Benjamin
13 12:50 W U18 2008-2009 800m 2 Runden Finale
14 12:55 M U18 2008-2009 800m 2 Runden Finale
15 13:00 W U20 + F, 2006-2007, 2005 und älter 800m 2 Runden Finale
16 13:10 M U20 2006-2007 800m 2 Runden Finale
17 13:15 M 2005 und älter 800m 2 Runden Finale
18 13:20 W U18 - F 2009 und älter 800m 2 Runden LuckyLoosersRace
19 13:25 M U18 - M 2009 und älter 800m 2 Runden LuckyLoosersRace
20 13:30 W 14 + W15 2010 + 2011 1600m 4 Runden Ana
19 13:40 M 14 + M 15 2010 +2011 1600m 4 Runden Jakob, Michael
Sonntag 09.11.2025
-
TypWettkampf
-
OrtBezirkssportanlage "Hubert-Houben Kampfbahn", Appellweg 3, 47803 Krefeld
-
Text
Meldeschluss: 03.11.2025
https://preussen-leichtathletik.de/martinscross
Programm:
10:00 Uhr Bambini (weiblich) 2020 bis 2022 400 m
10:10 Uhr Bambini (männlich) 2020 bis 2022 400 m
10:30 Uhr U8 (weiblich) 2018 / 2019 1.000 m
10:55 Uhr U8 (männlich) 2018 / 2019 1.000 m
11:20 Uhr U10 (weiblich) 2016 / 2017 1.000 m
11:45 Uhr U10 (männlich) 2016 / 2017 1.000 m
12:10 Uhr U12 (weiblich) 2014 / 2015 2.000 m Leah
12:35 Uhr U12 (männlich) 2014 / 2015 2.000 m Vincent, Gabriel, Jonas
13:00 Uhr U14 (weiblich & männlich) 2012 / 2013 2.000 m Benjamin, Marta
13:30 Uhr U16 (weiblich & männlich) 2010 / 2011 3.000 m Michael, Ana
14:00 Uhr U18/20 (weiblich & männlich) U23 (weiblich & männlich) Männer / Frauen Senioren / Seniorinnen 3.000 m
14:30 Uhr U18/20 (weiblich & männlich) U23 (weiblich & männlich) Männer / Frauen Senioren / Seniorinnen 5.000 m
Samstag 15.11.2025
-
TypWettkampf
-
OrtFreizeitzentrum Xanten, Am Meerend 2, 46509 Xanten
-
Text
Meldeschluss: 09.11.2025
https://lvnordrhein.de/wettkaempfe/veranstaltungskalender/event/25L10000000051003
Programm:
10:00 Weibliche Jugend U14 (W12/W13) 2.000m Marta
10:15 Männliche Jugend U14 (M12/M13) 2.000m Benjamin
10:30 Weibliche Jugend U16 (W14/W15) 2.000m Ana
10:45 Männliche Jugend U16 (M14/M15) 2.000m Jakob, Michael
11:00 MJ U18, Männer Mittelstrecke, M50 – M90 3.500m
11:30 WJ U18, WJ U20, Frauen Mittelstrecke, W50–W90 3.500m
12:00 Männer Langstrecke, Frauen Langstrecke 7.500m
M30 – M45, W30 – W45, MJ U20 6.000m
13:00 Schülerlauf U12 (M10/M11, W10,W11) 1.000m Vioncent, Gabriel, Jonas
Rahmenprogramm
13:15 Speed Cross (Vorlauf) - MJ U18/MJ U20, WJ U18/WJ U20, Männer, Frauen 1.000m Anna
13:30 Kids fun run (U8 und jünger) 400m
13:45 Schülerlauf U10 (M8/M9, W8,W9) 700m
14:00 Hobby Schülerlauf U14 / U16 2.000m
14:15 Speed Cross (Finallauf) - MJ U18/MJ U20, WJ U18/WJ U20, Männer, Frauen 1.000m
14:30 Hobby Lauf U18/U20/Männer/Frauen 5.000m
Samstag 10.01.2026
-
TypWettkampf
-
Ort?
Sonntag 11.01.2026
-
TypWettkampf
-
Ort?
Samstag 17.01.2026
-
TypWettkampf
-
Ort?
Sonntag 18.01.2026
-
TypWettkampf
-
Ort?
Samstag 31.01.2026
-
TypWettkampf
-
OrtLeverkusen
Sonntag 01.02.2026
-
TypWettkampf
-
OrtLeverkusen
Samstag 07.02.2026
-
TypWettkampf
-
OrtDüsseldorf